命卦查询,命卦计算公式,命卦速查表
来源:星籁 作者:星籁网 2013-12-13 03:55:11
命卦在线查询
年
出生年份请按照阳历
命卦计算公式
男性命卦=(100 - 年份后两位)% 9 ,取余数为命卦数;
女性命卦=(年份后两位-4) % 9,取余数为命卦数;
例如:出生于1963年的男士,命卦数=(100 - 63)% 9 = 1;
某女士出生于1967年,命卦数=(67 - 4)% 9 = 0 ,正好除尽,命卦数取9。
根据计算出的命卦数,可以得出具体的命卦:一为坎,二为坤,三为震,四为巽,五为艮(女)、坤(男),六为乾,七为兑,八为艮,九为离。
命卦速查表
年份 | 干支 | 宅卦(男) | 宅卦(女) |
---|---|---|---|
1901 年 | 辛丑年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1902 年 | 壬寅年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1903 年 | 癸卯年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1904年 | 甲辰年 | 男卦属乾 | 女封属离 |
1905 年 | 乙巳年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1906 年 | 丙午年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1907 年 | 丁未年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1908 年 | 戊申年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1909年 | 己酉年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1910 年 | 庚戌年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1911 年 | 辛亥年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1912 年 | 壬子年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1913 年 | 癸丑年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1914 年 | 甲寅年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1915 年 | 乙卯年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1916 年 | 丙辰年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1917 年 | 丁巳年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1918 年 | 戊午年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1919 年 | 己未年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1920年 | 庚申年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1921 年 | 辛酉年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1922 年 | 壬戌年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1923 年 | 癸亥年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1924 年 | 甲子年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1925 年 | 乙丑年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1926 年 | 丙寅年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1927 年 | 丁卯年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1928 年 | 戊辰年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1929 年 | 已巳年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1930年 | 庚午年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1931 年 | 辛未年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1932 年 | 壬申年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1933 年 | 癸酉年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1934年 | 甲戌年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1935 年 | 乙亥年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1936 年 | 丙子年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1937 年 | 丁丑年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1938 年 | 戊寅年 | 男卦属艮 | 女却属兑 |
1939 年 | 己卯年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1940 年 | 庚辰年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1941 年 | 辛巳年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1942 年 | 壬午年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1943 年 | 癸未年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1944年 | 甲申年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1945 年 | 乙酉年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1946 年 | 丙戌年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1947 年 | 丁亥年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1948 年 | 戊子年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1949年 | 己丑年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1950 年 | 庚寅年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1951 年 | 辛卯年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1952 年 | 壬辰年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1953 年 | 癸巳年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1954 年 | 甲午年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1955 年 | 乙未年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1956 年 | 丙申年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1957 年 | 丁酉年 | 男却属兑 | 女卦属艮 |
1958 年 | 戊戌年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1959 年 | 己亥年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1960 年 | 庚子年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1961 年 | 辛丑年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1962 年 | 壬寅年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1963 年 | 癸卯年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1964 年 | 甲辰年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1965 年 | 乙巳年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1966 年 | 丙午年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1967 年 | 丁未年 | 男卦属乾 | 女赴属离 |
1968 年 | 戊申年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1969 年 | 己酉年 | 男卦属巽 | 女赴属坤 |
1970 年 | 庚戌年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1971 年 | 辛亥年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1972 年 | 壬子年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1973 年 | 癸丑年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1974 年 | 甲寅年 | 男卦属艮 | 女卦属乾 |
1975 年 | 乙卯年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1976 年 | 丙辰年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1977年 | 丁巳年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1978 年 | 戊午年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1979 年 | 己未年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1980年 | 庚申年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1981 年 | 辛酉年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1982 年 | 壬戌年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1983 年 | 癸亥年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1984 年 | 甲子年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1985 年 | 乙丑年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1986 年 | 丙寅年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1987 年 | 丁卯年 | 男卦属巽 | 女却属坤 |
1988 年 | 戊辰年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1989年 | 己巳年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1990 年 | 庚午年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
1991 年 | 辛未年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
1992 年 | 壬申年 | 男卦属艮 | 女卦属兑 |
1993 年 | 癸酉年 | 男卦属兑 | 女卦属艮 |
1994 年 | 甲戌年 | 男卦属乾 | 女卦属离 |
1995 年 | 乙亥年 | 男卦属坤 | 女卦属坎 |
1996 年 | 丙子年 | 男卦属巽 | 女卦属坤 |
1997 年 | 丁丑年 | 男卦属震 | 女卦属震 |
1998 年 | 戊寅年 | 男卦属坤 | 女卦属巽 |
1999 年 | 己卯年 | 男卦属坎 | 女卦属艮 |
2000年 | 庚辰年 | 男卦属离 | 女卦属乾 |
上一篇:风水中的外形四象
下一篇:2014马年紫微流年四化分析